信息公開
截止 2025年01月31日,項目捐贈收入總額為:
¥
4
0
3
,
8
5
3
,
4
0
2
.
6
0
,
支付人次:773,552,308
訂單號 | 捐贈時間 | 捐贈人 | 捐贈平臺 | 捐贈項目 | 捐贈方式 | 捐贈金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024*4 | 2024-11-25 | **菊 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關(guān)懷計劃 | 支付寶 | ¥ 10.00 |
2024*3 | 2024-11-25 | *雪 | 新浪微公益 | 微公益-抗戰(zhàn)老兵關(guān)懷計劃 | 支付寶 | ¥ 10.00 |
2024*4 | 2024-11-25 | **萍 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關(guān)懷計劃 | 支付寶 | ¥ 5.00 |
2024*0 | 2024-11-25 | **君 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關(guān)懷計劃 | 支付寶 | ¥ 5.00 |
2024*0 | 2024-11-25 | **燕 | 阿里巴巴公益 | 日捐10元 幫助老兵每天吃上一頓熱飯 抗戰(zhàn)老兵關(guān)懷計劃 公益寶貝 | 支付寶 | ¥ 5.00 |
2024*2 | 2024-11-25 | **欣 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關(guān)懷計劃 | 支付寶 | ¥ 1.00 |
2024*2 | 2024-11-25 | *飛 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關(guān)懷計劃 | 支付寶 | ¥ 15.00 |
2024*8 | 2024-11-25 | **潔 | 新浪微公益 | 微公益-抗戰(zhàn)老兵關(guān)懷計劃 | 支付寶 | ¥ 10.00 |
2024*1 | 2024-11-25 | **琳 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關(guān)懷計劃 | 支付寶 | ¥ 10.00 |
2024*2 | 2024-11-25 | **妮 | 新浪微公益 | 微公益-抗戰(zhàn)老兵關(guān)懷計劃 | 支付寶 | ¥ 10.00 |
2024*7 | 2024-11-25 | **丹 | 新浪微公益 | 微公益-抗戰(zhàn)老兵關(guān)懷計劃 | 支付寶 | ¥ 50.00 |
2024*8 | 2024-11-25 | **亮 | 新浪微公益 | 微公益-一對一致敬抗戰(zhàn)老兵 | 支付寶 | ¥ 10.00 |
2024*0 | 2024-11-25 | **梅 | 阿里巴巴公益 | 老兵關(guān)懷計劃 30元 老兵回家 迫在眉捷的愛心公益 慈善捐贈 | 支付寶 | ¥ 90.00 |
2024*4 | 2024-11-25 | **梅 | 支付寶公益 | 老兵關(guān)懷計劃 公益捐助 愛心捐贈 公益寶貝 月捐50元 | 支付寶 | ¥ 100.00 |
2024*0 | 2024-11-25 | **琪 | 新浪微公益 | 微公益-一對一致敬抗戰(zhàn)老兵 | 支付寶 | ¥ 1.00 |
2024*1 | 2024-11-25 | **敏 | 新浪微公益 | 微公益-致敬英雄關(guān)懷計劃 | 支付寶 | ¥ 1.00 |
2024*4 | 2024-11-25 | *穎 | 阿里巴巴公益 | 幫助20位無生活自理能力的困境抗戰(zhàn)老兵籌集一年養(yǎng)老費 | 支付寶 | ¥ 1.00 |
2024*2 | 2024-11-25 | **耀 | 阿里巴巴公益 | 抗戰(zhàn)老兵關(guān)懷計劃 抗戰(zhàn)老兵 老兵回家 關(guān)愛老兵 籌 公益寶貝 慈善 | 支付寶 | ¥ 10.00 |
2024*7 | 2024-11-24 | **棟 | 阿里巴巴公益 | 幫助20位無生活自理能力的困境抗戰(zhàn)老兵籌集一年養(yǎng)老費 | 支付寶 | ¥ 5.00 |
2024*9 | 2024-11-24 | **欣 | 阿里巴巴公益 | 幫助20位無生活自理能力的困境抗戰(zhàn)老兵籌集一年養(yǎng)老費 | 支付寶 | ¥ 1.00 |
備注:數(shù)據(jù)以公示發(fā)布公示為準(包括公益寶貝、抖音好物等平臺數(shù)據(jù)),抖音捐贈目前僅可在本頁面查詢微信支付部分。本公示僅保留七日內(nèi)捐款數(shù)據(jù)情況,目前僅可通過訂單號、金額、日期、項目查詢,若未查到相關(guān)捐贈記錄或需要查詢天貓捐贈、銀行捐贈等,請與客服人員聯(lián)系。